Плотность жидких веществ и водных растворов в зависимости от температуры [0,4]
Вещество | Плотность, кг/м3 | |||||||
-20оС | 0оС | 20оС | 40оС | 60оС | 80оС | 100оС | 120оС | |
Азотная кислота 100% | 1582 | 1547 | 1513 | 1478 | 1443 | 1408 | 1373 | 1338 |
Азотная кислота 50% | - | 1334 | 1310 | 1287 | 1263 | 1238 | 1212 | 1186 |
Аммиак жидкий | 665 | 639 | 610 | 580 | 545 | 510 | 462 | 390 |
Аммиачная вода 25% | - | 918 | 907 | 897 | 887 | 876 | 886 | 856 |
Анилин | - | 1039 | 1022 | 1004 | 987 | 969 | 952 | 933 |
Ацетон | 835 | 813 | 791 | 768 | 746 | 719 | 693 | 665 |
Бензол | - | 900 | 879 | 858 | 836 | 815 | 793 | 769 |
Бутиловый спирт | 838 | 824 | 810 | 795 | 781 | 766 | 751 | 735 |
Вода | - | 1000 | 998 | 992 | 983 | 972 | 958 | 943 |
Гексан | 693 | 667 | 660 | 641 | 622 | 602 | 581 | 559 |
Глицерин 50% | - | 1136 | 1126 | 1116 | 1106 | 1006 | 996 | 986 |
Двуокись серы (жидк.) | 1484 | 1434 | 1383 | 1327 | 1264 | 1193 | 1111 | 1010 |
Дихлорэтан | 1310 | 1282 | 1254 | 1224 | 1194 | 1163 | 1133 | 1102 |
Диэтиловый эфир | 758 | 736 | 714 | 689 | 666 | 640 | 611 | 576 |
Изопропиловый спирт | 817 | 801 | 785 | 768 | 752 | 735 | 718 | 700 |
Кальций хлористый, 25% раст | 1248 | 1239 | 1230 | 1220 | 1210 | 1200 | 1190 | 1180 |
м-Ксилол | - | 882 | 865 | 847 | 831 | 796 | 796 | 77 |
Метиловый спирт 100% | 828 | 810 | 792 | 774 | 756 | 736 | 714 | - |
Метиловый спирт 40% | - | 946 | 935 | 924 | 913 | 902 | 891 | 880 |
Муравьиная кислота | - | 1244 | 1220 | 1195 | 1171 | 1147 | 1121 | 1096 |
Натр едкий 50% раствор | - | 1540 | 1525 | 1511 | 1497 | 1483 | 1469 | 1454 |
Натр едкий 40% раствор | - | 1443 | 1430 | 1416 | 1403 | 1389 | 1375 | 1360 |
Натр едкий 30% раствор | - | 1340 | 1328 | 1316 | 1303 | 1289 | 1276 | 1261 |
Натр едкий 20% раствор | - | 1230 | 1219 | 1208 | 1196 | 1183 | 1170 | 1155 |
Натр едкий 10% раствор | - | 1117 | 1109 | 1100 | 1089 | 1077 | 1064 | 1049 |
Натрий хлористый 20% раст | - | 1157 | 1148 | 1139 | 1130 | 1120 | 1110 | 1100 |
Нитробензол | - | 1223 | 1203 | 1183 | 1163 | 1143 | 1123 | 1103 |
Октан | 734 | 718 | 702 | 686 | 669 | 653 | 635 | 617 |
Олеум, 20% | - | 1922 | 1896 | 1870 | 1844 | 1818 | 1792 | 1766 |
Пропиловый спирт | - | 819 | 804 | 788 | 770 | 752 | 733 | 711 |
Серная кислота 98% | - | 1857 | 1837 | 1817 | 1798 | 1779 | 1761 | 1742 |
Серная кислота 92% | 1866 | 1845 | 1824 | 1803 | 1783 | 1765 | 1744 | 1723 |
Серная кислота 75% | 1709 | 1689 | 1669 | 1650 | 1632 | 1614 | 1597 | 1580 |
Серная кислота 60% | 1532 | 1515 | 1498 | 1482 | 1466 | 1450 | 1434 | 1418 |
Сероуглерод | 1323 | 1293 | 1263 | 1233 | 1200 | 1165 | 1125 | 1082 |
Соляная кислота 30% | 1173 | 1161 | 1149 | 1138 | 1126 | 1115 | 1103 | 1090 |
Толуол | 902 | 884 | 866 | 847 | 828 | 808 | 788 | 766 |
Уксусная кислота 100% | - | 1072 | 1048 | 1027 | 1004 | 981 | 958 | 922 |
Уксусная кислота 50% | - | 1074 | 1058 | 1042 | 1026 | 1010 | 994 | 978 |
Фенол (расплавленный) | - | - | 1075 | 1058 | 1040 | 1022 | 1003 | 987 |
Хлорбензол | 1150 | 1128 | 1107 | 1085 | 1065 | 1041 | 1021 | 995 |
Хлороформ | 1563 | 1526 | 1489 | 1450 | 1411 | 1380 | 1326 | 1280 |
Четыреххлористый углерод | 1670 | 1633 | 1594 | 1556 | 1517 | 1471 | 1434 | 1390 |
Этилацетат | 947 | 924 | 901 | 876 | 851 | 825 | 797 | 768 |
Этиловый спирт 100% | 823 | 806 | 789 | 772 | 754 | 735 | 716 | 693 |
Этиловый спирт 80% | - | 857 | 843 | 828 | 813 | 797 | 783 | 768 |
Этиловый спирт 60% | - | 904 | 891 | 878 | 864 | 849 | 835 | 820 |
Этиловый спирт 40% | - | 947 | 935 | 923 | 910 | 897 | 885 | 872 |
Этиловый спирт 20% | - | 977 | 969 | 957 | 946 | 934 | 922 | 910 |
Физические свойства воды (на линии насыщения)
Пересчет в СИ: 1 кгс/см2 = 9,81*104 Пв.
р, кгс/см2 | t, oC | ρ, кг/м3 | ι, кДж/кг | с, кДж/кг*К | λ*102, Вт/м*К | α*107, м2/с | µ*106, Па*с | ν*106, м2/с | β*104,К-1 | σ*104, кг/с2 | Pr |
1 | 0 | 1000 | 0 | 4,23 | 55,1 | 1,31 | 1790 | 1,79 | -0,63 | 756 | 13,7 |
1 | 10 | 1000 | 41,9 | 4,19 | 57,5 | 1,37 | 1310 | 1,31 | 0,7 | 762 | 9,52 |
1 | 20 | 998 | 83,8 | 4,19 | 59,9 | 1,43 | 1000 | 1,01 | 1,82 | 727 | 7,02 |
1 | 30 | 996 | 126 | 4,18 | 61,8 | 1,49 | 804 | 0,81 | 3,21 | 712 | 5,42 |
1 | 40 | 992 | 168 | 4,18 | 63,4 | 1,53 | 657 | 0,66 | 3,87 | 697 | 4,31 |
1 | 50 | 988 | 210 | 4,18 | 64,8 | 1,57 | 549 | 0,558 | 4,49 | 677 | 3,54 |
1 | 60 | 983 | 251 | 4,18 | 65,9 | 1,61 | 470 | 0,478 | 5,11 | 662 | 2,98 |
1 | 70 | 978 | 293 | 4,19 | 66,8 | 1,63 | 406 | 0,415 | 5,7 | 643 | 2,55 |
1 | 80 | 972 | 335 | 4,19 | 67,5 | 1,66 | 355 | 0,365 | 6,32 | 626 | 2,21 |
1 | 90 | 965 | 377 | 4,19 | 68 | 1,68 | 315 | 0,326 | 6,95 | 607 | 1,95 |
1,03 | 100 | 958 | 419 | 4,23 | 68,3 | 1,69 | 282 | 0,295 | 7,5 | 589 | 1,75 |
1,46 | 110 | 951 | 461 | 4,23 | 68,5 | 1,69 | 256 | 0,268 | 8 | 569 | 1,58 |
2,02 | 120 | 943 | 503 | 4,23 | 68,6 | 1,72 | 231 | 0,244 | 8,6 | 549 | 1,43 |
2,75 | 130 | 935 | 545 | 4,27 | 68,6 | 1,72 | 212 | 0,226 | 9,2 | 529 | 1,32 |
3,68 | 140 | 926 | 587 | 4,27 | 68,5 | 1,72 | 196 | 0,212 | 9,7 | 507 | 1,23 |
4,85 | 150 | 917 | 629 | 4,32 | 68,4 | 1,72 | 185 | 0,202 | 10,3 | 487 | 1,17 |
6,3 | 160 | 907 | 671 | 4,36 | 68,3 | 1,72 | 174 | 0,191 | 10,8 | 466 | 1,1 |
8,08 | 170 | 897 | 713 | 4,4 | 67,9 | 1,72 | 163 | 0,181 | 11,5 | 444 | 1,05 |
10,23 | 180 | 887 | 755 | 4,44 | 67,5 | 1,72 | 153 | 0,173 | 12,2 | 424 | 1,01 |
Основные размеры теплообменников и холодильников (размеры в мм)
Диаметр кожуха | Ру**, МПа | Длина труб I | L* | A | A0 | H/2 | h | I1* | ||||||
Dн | Dвн | T1 | T246 | X | T246 | X | T1 | T246 | X | |||||
159 | - | 1, 6-4,0 | 1000 | 1370 | - | - | 680 | - | - | 215 | 159 | 430 | - | 430 |
1500 | 1870 | 1870 | 1180 | |||||||||||
2000 | 2370 | 2370 | 1680 | |||||||||||
3000 | 3370 | 3370 | 2860 | |||||||||||
273 | - |
1,6 2,5 |
1000 | 1450 | - | - | 600 | - | - | 272 | 241 | 520 | - | 520 |
1500 | 1950 | 1950 | 1100 | |||||||||||
2000 | 2450 | 2450 | 1600 | |||||||||||
3000 | 3450 | 3450 | 2600 | |||||||||||
4,0 | 1000 | 1550 | - | 600 | 560 | 560 | ||||||||
1500 | 2050 | 2050 | 1100 | |||||||||||
2000 | 2550 | 2550 | 1600 | |||||||||||
3000 | 3550 | 3550 | 2600 | |||||||||||
325 | - |
1,6 2,5 |
1500 | 2200 | 2170 | 2200 | 1050 | 440 | 460 | 298 | 292 | 575 | 220 | 235 |
2000 | 2700 | 2670 | 2700 | 1550 | ||||||||||
3000 | 3700 | 3670 | 3700 | 2550 | ||||||||||
4000 | 4700 | 4670 | 4700 | 3550 | ||||||||||
4,0 | 1500 | 2250 | 2170 | 2200 | 1050 | 600 | ||||||||
2000 | 2750 | 2670 | 2700 | 1550 | ||||||||||
3000 | 3750 | 3670 | 3700 | 2550 | ||||||||||
4000 | 4750 | 4670 | 4700 | 3550 | ||||||||||
426 | 400 |
1,0*** 1,6 2,5 |
2000 | 2790 | 2770 | 2690 | 1550 | 445 | 460 | 363 | 352 | 610 | 270 | 250 |
3000 | 3790 | 3770 | 3690 | 3550 | ||||||||||
4000 | 4790 | 4770 | 4690 | 3550 | ||||||||||
6000 | 6790 | 6770 | 6690 | 5550 | ||||||||||
4,0 | 2000 | 2810 | 2810 | 2700 | 1550 | 620 | 280 | |||||||
3000 | 3810 | 3810 | 3700 | 2550 | ||||||||||
4000 | 4810 | 4810 | 4700 | 3550 | ||||||||||
6000 | 6810 | 6810 | 6700 | 5550 | ||||||||||
630 | 600 |
1,0*** 1,6 |
2000 | 2940 | 2910 | 2900 | 1500 | 520 | 585 | 530 | 525 | 720 | 370 | 310 |
3000 | 3940 | 3910 | 3900 | 2500 | ||||||||||
4000 | 4940 | 4910 | 4900 | 3500 | ||||||||||
6000 | 6940 | 6910 | 6900 | 5500 | ||||||||||
2,5 | 2000 | 2950 | 2950 | 2910 | 1450 | 545 | 610 | 750 | 390 | |||||
3000 | 3950 | 3950 | 3910 | 2450 | ||||||||||
4000 | 4950 | 4950 | 4910 | 3450 | ||||||||||
6000 | 6950 | 6950 | 6910 | 5450 | ||||||||||
4,0 | 2000 | 3060 | 3020 | 2950 | 1400 | 570 | 635 | 830 | 400 | |||||
3000 | 4060 | 4020 | 3950 | 2400 | ||||||||||
4000 | 5060 | 5020 | 4950 | 3400 | ||||||||||
6000 | 7060 | 7020 | 6950 | 5400 | ||||||||||
- | 800 | 1,0 | 2000 | 3070 | 3160 | 2990 | 1450 | 630 | 620 | 627 | 612 | 810 | 420 | 315 |
3000 | 4070 | 4160 | 3990 | 2450 | ||||||||||
4000 | 5070 | 5160 | 4990 | 3450 | ||||||||||
6000 | 7070 | 7160 | 6990 | 5450 | ||||||||||
9000 | 10170 | 10160 | 9990 | 8450 | ||||||||||
1,6 | 2000 | 3140 | 3190 | 2990 | 1450 | 845 | ||||||||
3000 | 4140 | 4190 | 3990 | 2450 | ||||||||||
4000 | 5140 | 5190 | 4990 | 3450 | ||||||||||
6000 | 7140 | 7190 | 6990 | 5450 | ||||||||||
9000 | 10140 | 10190 | 9990 | 8450 | ||||||||||
2,5 | 2000 | 3220 | 3225 | 3000 | 1400 | 655 | 645 | 616 | 900 | 430 | ||||
3000 | 4220 | 4225 | 4000 | 2400 | ||||||||||
4000 | 5220 | 5225 | 5000 | 3400 | ||||||||||
6000 | 7220 | 7225 | 7000 | 5400 | ||||||||||
4,0 | 1000 | 3430 | 3290 | 3040 | 1350 | 680 | 670 | 677 | 1010 | 460 | ||||
1500 | 4430 | 4390 | 4040 | 2350 | ||||||||||
2000 | 5430 | 5290 | 5040 | 3350 | ||||||||||
3000 | 7430 | 7290 | 7040 | 5350 |
Примечание к таблице: * размеры для справок, ** для холодильников дано давление в кожухе, *** для холодильников
Т1-одноходовой теплообменник, Т246 - многоходовой теплообменник, Х – холодильник.
Основные размеры теплообменников и холодильников (размеры в мм)
Диаметр кожуха | Длина труб I |
I0
|
Dy при числе ходов по трубам | Dy1 | ≈ Dk |
I2
|
Ik
|
Перегородки | |||||||
D н | D вн | 1 | 2 | 4 | 6 | Г | В | Г | В | I3 | п | ||||
159 | - | 1000 | 350 | 80 | - | - | - | 80 | 309 | 200 | 400 | - | - | 100 | 6 |
1500 | 650 | 400 | 800 | 325 | 325 | 10 | |||||||||
2000 | 800 | 500 | 1200 | 400 | 400 | 14 | |||||||||
3000 | 1500 | 650 | 1500 | 750 | 750 | 26 | |||||||||
273 | - | 1000 | 350 | 100 | - | - | - | 100 | 423 | 250 | 400 | - | - | 130 | 4 |
1500 | 650 | 350 | 800 | 325 | 450 | 8 | |||||||||
2000 | 800 | 500 | 1200 | 400 | 700 | 12 | |||||||||
3000 | 1500 | 650 | 1500 | 750 | 900 | 20 | |||||||||
325 | - | 1000 | 650 | 100 | 100 | - | - | 100 | 475 | 350 | 800 | 325 | 450 | 180 | 4 |
2000 | 800 | 500 | 1200 | 400 | 700 | 8 | |||||||||
3000 | 1500 | 650 | 1500 | 750 | 900 | 14 | |||||||||
4000 | 2000 | 800 | 1800 | 1000 | 1000 | 18 | |||||||||
426 | 400 | 2000 | 800 | 150 | 150 | - | - | 150 | 576 | 500 | 1200 | 400 | 700 | 250 | 6 |
3000 | 1500 | 800 | 1500 | 750 | 900 | 10 | |||||||||
4000 | 2000 | 800 | 1800 | 1000 | 1000 | 14 | |||||||||
6000 | 3000 | 1200 | 1800 | 1500 | 1000 | 22 | |||||||||
630 | 600 | 2000 | 800 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 780 | 400 | 1200 | 400 | 700 | 300 | 4 |
3000 | 1500 | 500 | 1500 | 750 | 900 | 8 | |||||||||
4000 | 2000 | 800 | 1800 | 1000 | 1000 | 10 | |||||||||
6000 | 3000 | 1200 | 1800 | 1500 | 1000 | 18 | |||||||||
- | 800 | 2000 | 800 | 250 | 250 | 200 | 150 | 250 | 966 | 400 | 1200 | 400 | 700 | 350 | 4 |
3000 | 1500 | 600 | 1500 | 750 | 900 | 6 | |||||||||
4000 | 2000 | 800 | 1800 | 1000 | 1000 | 8 | |||||||||
6000 | 3000 | 1200 | 1800 | 1500 | 1000 | 14 | |||||||||
9000 | 6000 | 1200 | 1800 | 1500 | 1000 | 24 | |||||||||
- | 1000 | 3000 | 1500 | 300 | 300 | 200 | 150 | 300 | 1166 | 400 | 1500 | - | 900 | 520 | 4 |
4000 | 2000 | 600 | 1800 | 1000 | 6 | ||||||||||
6000 | 3000 | 1200 | 1800 | 1000 | 10 | ||||||||||
9000 | 6000 | 1200 | 1800 | 1000 | 16 | ||||||||||
- | 1200 | 4000 | 2000 | 350 | 350 | 250 | 200 | 350 | 1366 | 700 | 1800 |
|
1000 | 550 | 6 |
6000 | 3000 | 1200 | 8 | ||||||||||||
9000 | 6000 | 1200 | 14 |
Примечание к таблице: Г - горизонтальный аппарат, В – вертикальный аппарат, п – число перегородок в аппарате.
Теплопроводность жидких веществ и водных растворов
Коэффициент пересчета в систему СИ: ккал/м*ч*град* 1,16 = вт/м*град
Вещество | Теплопроводность, ккал/м*ч*град | |||||||
-20оС | 0оС | 20оС | 40оС | 60оС | 80оС | 100оС | 120оС | |
Азотная кислота 100% | 0,226 | 0,221 | 0,216 | 0,212 | 0,208 | 0,205 | 0,201 | 0,198 |
Азотная кислота 50% | - | 0,381 | 0,394 | 0,403 | 0,412 | 0,416 | 0,418 | 0,42 |
Аммиак жидкий | 0,504 | 0,465 | 0,426 | 0,387 | 0,348 | 0,309 | 0,27 | 0,231 |
Аммиачная вода 25% | - | 0,36 | 0,386 | 0,412 | 0,437 | 0,463 | 0,49 | 0,51 |
Анилин | - | 0,16 | 0,157 | 0,154 | 0,15 | 0,147 | 0,144 | 0,141 |
Ацетон | 0,154 | 0,15 | 0,146 | 0,142 | 0,138 | 0,134 | 0,13 | 0,126 |
Бензол | - | 0,13 | 0,126 | 0,121 | 0,117 | 0,112 | 0,108 | 0,104 |
Бутиловый спирт | 0,137 | 0,134 | 0,132 | 0,129 | 0,126 | 0,123 | 0,12 | 0,118 |
Вода | - | 0,474 | 0,515 | 0,545 | 0,567 | 0,58 | 0,587 | 0,59 |
Гексан | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
Глицерин 50% | - | 0,335 | 0,362 | 0,391 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 |
Двуокись серы (жидк.) | 0,193 | 0,182 | 0,171 | 0,16 | 0,15 | 0,139 | 0,128 | 0,117 |
Дихлорэтан | 0,125 | 0,12 | 0,116 | 0,112 | 0,107 | 0,103 | 0,098 | 0,094 |
Изопропиловый спирт | 0,135 | 0,132 | 0,13 | 0,127 | 0,124 | 0,121 | 0,118 | 0,115 |
Кальций хлористый, 25% раст | 0,407 | 0,435 | 0,464 | 0,492 | 0,52 | 0,548 | 0,58 | 0,6 |
Метиловый спирт 100% | 0,186 | 0,184 | 0,182 | 0,179 | 0,177 | 0,174 | 0,172 | 0,17 |
Метиловый спирт 40% | - | 0,278 | 0,287 | 0,295 | 0,304 | 0,312 | 0,32 | 0,33 |
Муравьиная кислота | - | 0,224 | 0,221 | 0,218 | 0,214 | 0,211 | 0,207 | 0,203 |
Натр едкий 50% раствор | - | 0,446 | 0,457 | 0,465 | 0,47 | 0,476 | 0,479 | 0,481 |
Натр едкий 40% раствор | - | 0,446 | 0,458 | 0,467 | 0,475 | 0,48 | 0,483 | 0,485 |
Натр едкий 30% раствор | - | 0,446 | 0,459 | 0,469 | 0,478 | 0,484 | 0,487 | 0,489 |
Натр едкий 20% раствор | - | 0,447 | 0,462 | 0,473 | 0,484 | 0,491 | 0,494 | 0,496 |
Натр едкий 10% раствор | - | 0,45 | 0,467 | 0,48 | 0,492 | 0,499 | 0,503 | 0,505 |
Натрий хлористый 20% раст | - | 0,468 | 0,497 | 0,52 | 0,54 | 0,555 | 0,565 | 0,57 |
Нитробензол | - | 0,132 | 0,13 | 0,127 | 0,125 | 0,122 | 0,12 | 0,1 |
Октан | 0,133 | 0,132 | 0,131 | 0,129 | 0,127 | 0,126 | 0,125 | 0,124 |
Олеум, 20% | - | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | - | - |
Серная кислота 98% | - | 0,264 | 0,284 | 0,294 | 0,306 | 0,324 | 0,334 | 0,344 |
Серная кислота 92% | 0,256 | 0,276 | 0,296 | 0,306 | 0,324 | 0,336 | 0,346 | 0,356 |
Серная кислота 75% | 0,3 | 0,315 | 0,33 | 0,345 | 0,365 | 0,385 | 0,405 | 0,425 |
Серная кислота 60% | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,43 | 0,45 | 0,47 |
Сероуглерод | 0,15 | 0,146 | 0,142 | 0,139 | 0,133 | 0,129 | 0,125 | 0,121 |
Соляная кислота 30% | - | 0,334 | 0,362 | 0,39 | 0,419 | 0,45 | 0,48 | 0,5 |
Толуол | 0,125 | 0,121 | 0,117 | 0,113 | 0,11 | 0,106 | 0,102 | 0,098 |
Уксусная кислота 100% | - | 0,152 | 0,149 | 0,145 | 0,141 | 0,138 | 0,134 | 0,13 |
Уксусная кислота 50% | - | 0,27 | 0,298 | 0,326 | 0,355 | 0,383 | 0,41 | 0,44 |
Фенол (расплавленный) | - | - | 0,175 | 0,177 | 0,18 | 0,182 | 0,184 | 0,186 |
Хлорбензол | 0,118 | 0,114 | 0,111 | 0,108 | 0,104 | 0,1 | 0,097 | 0,094 |
Хлороформ | 0,13 | 0,122 | 0,114 | 0,105 | 0,097 | 0,088 | 0,079 | 0,071 |
Четыреххлористый углерод | 0,113 | 0,107 | 0,101 | 0,095 | 0,089 | 0,083 | 0,077 | 0,071 |
Этилацетат | 0,15 | 0,135 | 0,118 | 0,101 | 0,084 | - | - | - |
Этиловый спирт 100% | 1,148 | 0,147 | 0,145 | 0,144 | 0,142 | 0,141 | 0,139 | 0,137 |
Этиловый спирт 80% | - | 0,163 | 0,191 | 0,219 | 0,247 | 0,275 | 0,3 | 0,33 |
Этиловый спирт 60% | - | 0,215 | 0,243 | 0,27 | 0,298 | 0,326 | 0,35 | 0,38 |
Этиловый спирт 40% | - | 0,3 | 0,329 | 0,357 | 0,385 | 0,413 | 0,44 | 0,47 |
Этиловый спирт 20% | - | 0,384 | 0,412 | 0,44 | 0,467 | 0,495 | 0,52 | 0,55 |
Этиловый эфир | 0,12 | 0,119 | 0,118 | 0,117 | 0,116 | 0,115 | 0,114 | 0,113 |
Теплота испарения жидких веществ
Коэффициент пересчета в систему СИ: ккал/кг* 4190 = дж/кг
Вещество | Теплота испарения, ккал/кг | |||||||
0оС | 20оС | 40оС | 60оС | 80оС | 100оС | 120оС | 140оС | |
Аммиак | 302 | 284 | 263 | 238 | 208 | 169 | 113 | - |
Ацетон | 135 | 132 | 128 | 124 | 118 | 113 | 107 | 100 |
Бензол | 107 | 104 | 101 | 97,5 | 94,3 | 90,5 | 86,7 | 82,6 |
Бутиловый спирт | 168 | 164 | 160 | 156 | 151 | 146 | 140 | 134 |
Двуокись серы (жидк.) | 91,9 | 84 | 76 | 67,6 | 59 | 50 | 39,9 | 31,4 |
Изопропиловый спирт | 185 | 179 | 173 | 167 | 160 | 152 | 144 | 133 |
Метиловый спирт | 286 | 280 | 273 | 265 | 253 | 242 | 227 | 213 |
Сероуглерод | 89,4 | 87,6 | 85,1 | 82,2 | 79,1 | 75,5 | 71,7 | 67,4 |
Толуол | 99 | 97,3 | 95,1 | 92,8 | 90,5 | 88 | 85,2 | 82,1 |
Уксусная кислота | - | 84,1 | 87,2 | 89,6 | 91,6 | 93,1 | 93,2 | 91,8 |
Фреон Ф-12 | 37 | 34,6 | 31,6 | 27,9 | 23,3 | 16,2 | 7,5 | - |
Хлор | 63,6 | 60,4 | 56,9 | 53 | 48,4 | 42,2 | 33,3 | 17 |
Хлорбензол | 89,7 | 88,2 | 86,5 | 84,6 | 82,7 | 80,7 | 78,7 | 76,5 |
Хлороформ | 64,8 | 62,8 | 61 | 59,1 | 57,2 | 55,2 | 53,2 | 51,2 |
Четыреххлористый углерод | 52,1 | 51 | 49,7 | 48,2 | 46,2 | 44,3 | 42,3 | 40,1 |
Этилацетат | 102 | 98,2 | 95,3 | 92,1 | 88,7 | 84,9 | 80,6 | 75,7 |
Этиловый спирт | 220 | 218 | 215 | 210 | 203 | 194 | 182 | 170 |
Этиловый эфир | 92,5 | 87,5 | 82,7 | 77,9 | 72,5 | 67,4 | 61,4 | 54,5 |
Удельная теплоемкость жидких веществ и водных растворов
Коэффициент пересчета в систему СИ: ккал/кг*град* 4190 = дж/кг*град
Вещество | Удельная теплоемкость , ккал/кг*град | |||||||
-20оС | 0оС | 20оС | 40оС | 60оС | 80оС | 100оС | 120оС | |
Азотная кислота 100% | 0,415 | 0,418 | 0,42 | 0,425 | 0,43 | 0,435 | 0,44 | 0,445 |
Азотная кислота 50% | - | 0,667 | 0,68 | 0,693 | 0,71 | 0,73 | 0,74 | 0,76 |
Аммиак жидкий | 1,08 | 1,1 | 1,13 | 1,16 | 1,22 | 1,3 | 1,37 | 1,48 |
Аммиачная вода 25% | - | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,1 | 1,13 |
Анилин | - | 0,477 | 0,487 | 0,498 | 0,508 | 0,519 | 0,529 | 0,54 |
Ацетон | 0,49 | 0,505 | 0,52 | 0,535 | 0,55 | 0,566 | 0,581 | 0,596 |
Бензол | - | 0,39 | 0,413 | 0,436 | 0,46 | 0,483 | 0,506 | 0,52 |
Бутиловый спирт | 0,47 | 0,503 | 0,555 | 0,607 | 0,66 | 0,712 | 0,765 | 0,817 |
Вода | - | 1,01 | 0,999 | 0,998 | 1 | 1 | 1,01 | 1,02 |
Гексан | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
Глицерин 50% | - | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | - | - | - |
Двуокись серы (жидк.) | 0,313 | 0,317 | 0,327 | 0,342 | 0,363 | 0,389 | 0,42 | 0,457 |
Дихлорэтан | 0,232 | 0,253 | 0,274 | 0,296 | 0,317 | 0,339 | 0,361 | 0,382 |
Изопропиловый спирт | 0,525 | 0,564 | 0,635 | 0,706 | 0,777 | 0,847 | 0,917 | 0,987 |
Кальций хлористый, 25% раст | 0,678 | 0,69 | 0,702 | 0,71 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 |
Метиловый спирт 100% | 0,569 | 0,589 | 0,613 | 0,637 | 0,66 | 0,684 | 0,708 | 0,732 |
Метиловый спирт 40% | - | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 |
Муравьиная кислота | - | 0,469 | 0,49 | 0,511 | 0,531 | 0,552 | 0,573 | 0,593 |
Натр едкий 50% раствор | - | - | 0,773 | 0,769 | 0,767 | 0,765 | 0,763 | 0,762 |
Натр едкий 40% раствор | - | 0,807 | 0,817 | 0,826 | 0,83 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
Натр едкий 30% раствор | - | 0,824 | 0,84 | 0,856 | 0,865 | 0,869 | 0,869 | 0,869 |
Натр едкий 20% раствор | - | 0,842 | 0,862 | 0,875 | 0,882 | 0,886 | 0,888 | 0,888 |
Натр едкий 10% раствор | - | 0,882 | 0,9 | 0,912 | 0,918 | 0,922 | 0,924 | 0,926 |
Натрий хлористый 20% раст | - | 0,941 | 0,939 | 0,936 | 0,931 | 0,93 | 0,92 | 0,92 |
Нитробензол | - | 0,334 | 0,347 | 0,36 | 0,374 | 0,387 | 0,4 | 0,414 |
Октан | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |
Олеум, 20% | - | 0,326 | 0,34 | 0,354 | 0,368 | 0,382 | 0,396 | 0,41 |
Серная кислота 98% | - | 0,335 | 0,348 | 0,361 | 0,375 | 0,388 | 0,402 | 0,414 |
Серная кислота 92% | 0,355 | 0,366 | 0,377 | 0,389 | 0,4 | 0,412 | 0,425 | 0,436 |
Серная кислота 75% | 0,431 | 0,447 | 0,463 | 0,479 | 0,495 | 0,51 | 0,527 | 0,543 |
Серная кислота 60% | 0,505 | 0,525 | 0,545 | 0,565 | 0,585 | 0,605 | 0,625 | 0,645 |
Сероуглерод | 0,232 | 0,235 | 0,238 | 0,242 | 0,245 | 0,248 | 0,252 | 0,255 |
Соляная кислота 30% | - | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,62 | 0,76 | 0,8 |
Толуол | 0,363 | 0,385 | 0,407 | 0,429 | 0,451 | 0,473 | 0,494 | 0,506 |
Уксусная кислота 100% | - | 0,45 | 0,476 | 0,502 | 0,527 | 0,553 | 0,579 | 0,605 |
Уксусная кислота 50% | - | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,8 |
Фенол (расплавленный) | - | - | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
Хлорбензол | 0,285 | 0,3 | 0,315 | 0,33 | 0,345 | 0,36 | 0,376 | 0,391 |
Хлороформ | 0,23 | 0,287 | 0,244 | 0,251 | 0,258 | 0,265 | 0,272 | 0,279 |
Четыреххлористый углерод | 0,194 | 0,2 | 0,206 | 0,213 | 0,22 | 0,226 | 0,233 | 0,24 |
Этилацетат | 0,424 | 0,441 | 0,458 | 0,475 | 0,493 | 0,51 | 0,527 | 0,544 |
